1
SeguidoresCOAC | Pos | Agrupación | Puntos |
CIX | 8 | 340.31 | |
CVIII | 7 | 350.61 | |
CVII | 8 | 341.37 | |
CVI | 8 | 342.65 | |
CIV | 9 | 355.50 | |
CIII | 8 | 349.79 | |
CII | 10 | 337.31 | |
CI | 7 | 344.21 | |
C | 11 | 282.26 | |
XCIX | 7 | 337.16 | |
XCVIII | 13 | 277.80 | |
XCVII | 8 | 355.53 | |
XCVI | 12 | 274.80 | |
XCV | 14 | 273.88 | |
XCIV | 10 | 313.53 | |
XCIII | 8 | 324.62 | |
XCII | 9 | 324.85 | |
XCI | 10 | 319.06 | |
XC | 11 | 283.65 | |
LXXXIX | 12 | 268.31 | |
LXXXVIII | 10 | 332.78 | |
LXXXVII | 15 | 276.53 | |
LXXXVI | 13 | 280.41 | |
LXXXV | 9 | 326.45 | |
LXXXIV | 12 | 281.29 | |
LXXXIII | 12 | 280.64 | |
LXXXII | 14 | 261.85 | |
LXXXI | 17 | 277.53 | |
LXXX | 14 | 280.05 | |
LXXVIII | 14 | 280.04 | |
LXXVII | 16 | 280.16 | |
LXXVI | 18 | 277.56 | |
LXXV | 14 | 284.65 | |
LXXIII | 23 | 269.73 | |
LXXII | 19 | 277.20 | |
LXXI | 18 | 279.45 | |
LXX | 21 | 273.87 | |
LXIX | 18 | 274.59 | |
LXVIII | 26 | 265.32 | |
LXVII | 35 | 265.09 | |
LXVI | 29 | 264.40 | |
LXV | 31 | 258.68 | |
LXIV | 30 | 259.99 | |
LXIII | 30 | 259.17 | |
LXII | 28 | 257.90 | |
LXI | 30 | 246.30 | |
LX | 23 | 242.91 | |
LIX | 29 | 235.66 | |
LVIII | 24 | 233.53 | |
LVII | 39 | 230.17 | |
LVI | 35 | 221.30 | |
LV | 34 | 219.83 | |
LIV | 38 | 182.82 |
Caja
Bombo
Segunda
Guitarra
Guitarra
Segunda
Tenor
Contraalto
Director
Octavilla
Tenor
Tenor
Nombre | DI | TE | SE | OC | CA | GU | CJ | BO | MD |
DI Andres Pascual | 48 | 32 | 22 | 15 | 11 | 25 | 24 | 14 | 24 |
TE Maria L. (La Gargajillos) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 40 | 26 | 30 | 81 |
TE Constantino (El Perico) | 76 | 105 | 73 | 75 | 90 | 30 | 32 | 29 | 64 |
TE Carlos J. (El Papelas) | 68 | 100 | 77 | 76 | 85 | 28 | 11 | 28 | 59 |
SE Isabel (La Babilandri) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 20 | 18 | 22 | 73 |
SE Jorge L. Luque | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 9 | 10 | 18 | 72 |
OC Vicenta (La Naranjita) | 44 | 51 | 58 | 97 | 50 | 33 | 38 | 38 | 51 |
CA Maria C. (La Calcamonías) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 19 | 14 | 14 | 68 |
GU Olga del Pozo | 48 | 32 | 33 | 46 | 26 | 85 | 28 | 40 | 42 |
GU Jose E. (El Mohoso) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 5 | 16 | 81 |
CJ Angel M. (El Mascá) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 30 | 110 | 28 | 90 |
BO Eva (La Atragantá) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 25 | 25 | 97 | 79 |