9
SeguidoresCOAC | Pos | Agrupación | Puntos |
CCXLIII | 2 | 473.13 | |
CCXLII | 3 | 446.10 | |
CCXLI | 2 | 467.40 | |
CCXL | 2 | 468.05 | |
CCXXXIX | 2 | 447.82 | |
CCXXXVIII | 3 | 473.91 | |
CCXXXVII | 2 | 459.25 | |
CCXXXVI | 2 | 459.36 | |
CCXXXV | 2 | 484.36 | |
CCXXXIV | 2 | 478.26 | |
CCXXXIII | 3 | 484.84 | |
CCXXXII | 3 | 459.91 | |
CCXXXI | 3 | 447.48 | |
CCXXX | 3 | 472.30 | |
CCXXIX | 3 | 470.78 | |
CCXXVIII | 3 | 465.64 | |
CCXXVII | 2 | 465.91 | |
CCXXVI | 1 | 464.10 | |
CCXXV | 2 | 473.81 | |
CCXXIV | 1 | 502.36 | |
CCXXIII | 1 | 478.39 | |
CCXXII | 2 | 452.34 | |
CCXXI | 4 | 442.12 | |
CCXX | 1 | 451.17 | |
CCXIX | 3 | 441.98 | |
CCXVIII | 3 | 439.14 | |
CCXVII | 3 | 445.57 | |
CCXVI | 2 | 440.19 | |
CCXV | 1 | 439.34 | |
CCXIV | 2 | 443.11 | |
CCXIII | 3 | 429.92 | |
CCXII | 3 | 437.94 | |
CCXI | 3 | 437.00 | |
CCX | 3 | 411.12 | |
CCIX | 3 | 422.54 | |
CCVIII | 3 | 450.18 | |
CCVII | 1 | 447.00 | |
CCVI | 1 | 448.86 | |
CCV | 3 | 441.42 | |
CCIV | 3 | 446.98 | |
CCIII | 3 | 425.57 | |
CCII | 3 | 427.69 | |
CCI | 3 | 426.80 | |
CC | 3 | 442.65 | |
CXCIX | 2 | 449.09 | |
CXCVIII | 2 | 449.51 | |
CXCVII | 2 | 451.75 | |
CXCVI | 2 | 447.32 | |
CXCV | 3 | 433.50 | |
CXCIV | 2 | 443.29 | |
CXCIII | 2 | 445.61 | |
CXCII | 3 | 418.70 | |
CXCI | 3 | 437.32 | |
CXC | 3 | 440.60 | |
CLXXXIX | 3 | 431.82 | |
CLXXXVIII | 2 | 442.04 | |
CLXXXVII | 4 | 433.95 | |
CLXXXVI | 3 | 435.71 | |
CLXXXV | 3 | 412.08 | |
CLXXXIV | 2 | 424.17 | |
CLXXXIII | 3 | 419.02 | |
CLXXXII | 1 | 413.97 | |
CLXXXI | 2 | 411.43 | |
CLXXX | 4 | 419.40 | |
CLXXIX | 1 | 438.24 | |
CLXXVIII | 1 | 426.43 | |
CLXXVII | 2 | 407.28 | |
CLXXVI | 4 | 418.95 | |
CLXXV | 3 | 427.05 | |
CLXXIV | 3 | 416.79 | |
CLXXIII | 3 | 413.81 | |
CLXXII | 3 | 416.45 | |
CLXXI | 3 | 408.93 | |
CLXX | 3 | 396.06 | |
CLXIX | 3 | 409.60 | |
CLXVIII | 4 | 394.46 | |
CLXVII | 4 | 407.22 | |
CLXVI | 5 | 398.89 | |
CLXV | 3 | 398.92 | |
CLXIV | 4 | 400.50 | |
CLXIII | 4 | 383.79 | |
CLXII | 7 | 372.01 | |
CLXI | 4 | 377.98 | |
CLX | 5 | 357.22 | |
CLIX | 7 | 333.21 | |
CLVIII | 4 | 360.50 | |
CLVII | 5 | 346.08 | |
CLVI | 3 | 354.76 | |
CLV | 3 | 351.54 | |
CLIV | 3 | 343.83 | |
CLIII | 4 | 357.44 | |
CLII | 3 | 346.69 | |
CLI | 3 | 356.13 | |
CL | 2 | 347.56 | |
CXLIX | 3 | 349.46 | |
CXLVIII | 2 | 352.16 | |
CXLVII | 2 | 338.13 | |
CXLVI | 5 | 327.21 | |
CXLV | 2 | 318.26 | |
CXLIV | 6 | 289.81 | |
CXLIII | 5 | 292.27 | |
CXLII | 6 | 87.60 |
Caja
Bombo
Segunda
Guitarra
Guitarra
Segunda
Tenor
Contraalto
Director
Octavilla
Tenor
Tenor
Nombre | DI | TE | SE | OC | CA | GU | CJ | BO | MD |
DI Manel (El Coliflor) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 23 | 18 | 13 | 69 |
TE Soledad (La Presidiaria) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 | 13 | 28 | 69 |
TE Alicia Agullo | 19 | 58 | 17 | 35 | 24 | 23 | 23 | 27 | 28 |
TE Javier Ruiz | 47 | 77 | 43 | 52 | 49 | 35 | 16 | 24 | 43 |
SE Samuel Barrero | 54 | 42 | 100 | 65 | 49 | 17 | 24 | 26 | 47 |
SE Poeta Gaditano | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 19 | 12 | 69 |
OC Nazaret Puerta | 67 | 57 | 41 | 95 | 62 | 18 | 14 | 32 | 48 |
CA Victoria (La Almeja) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18 | 24 | 28 | 71 |
GU Maria G. (La Mohosa) | 89 | 95 | 103 | 98 | 77 | 103 | 15 | 27 | 76 |
GU Alma (La Buche) | 37 | 43 | 29 | 38 | 46 | 73 | 32 | 27 | 41 |
CJ Mateo Antunez | 36 | 53 | 67 | 59 | 57 | 23 | 102 | 34 | 54 |
BO Manuel A. Parejo | 38 | 28 | 28 | 24 | 63 | 25 | 17 | 86 | 39 |