2
SeguidoresCOAC | Pos | Agrupación | Puntos |
CXVI | 2 | 397.22 | |
CXV | 7 | 342.04 | |
CXIV | 6 | 361.23 | |
CXIII | 3 | 403.38 | |
CXII | 4 | 391.79 | |
CXI | 4 | 384.09 | |
CX | 5 | 411.33 | |
CIX | 4 | 398.45 | |
CVIII | 3 | 403.75 | |
CVII | 7 | 382.69 | |
CVI | 3 | 413.36 | |
CV | 3 | 400.61 | |
CIV | 18 | 54.52 | |
CIII | 19 | 25.28 | |
CII | 23 | 13.65 | |
CI | 20 | 16.08 | |
C | 19 | 55.53 | |
XCIX | 23 | 21.15 | |
XCVIII | 22 | 21.61 | |
XCVI | 25 | 12.01 | |
XCV | 24 | 18.13 | |
XCIV | 22 | 19.73 | |
XCIII | 23 | 22.32 | |
LXXXIV | 5 | 418.31 | |
LXXXIII | 2 | 410.89 | |
LXXXII | 5 | 417.75 | |
LXXXI | 16 | 278.01 | |
LXXX | 7 | 393.81 | |
LXXIX | 6 | 413.48 | |
LXXVIII | 7 | 400.23 | |
LXXVII | 8 | 391.33 | |
LXXVI | 7 | 389.63 | |
LXXV | 13 | 285.29 | |
LXXIV | 9 | 377.58 | |
LXXIII | 9 | 368.98 | |
LXXII | 10 | 328.99 | |
LXXI | 26 | 265.01 | |
LXX | 29 | 257.76 | |
LXIX | 23 | 258.70 | |
LXVIII | 27 | 262.90 | |
LXVII | 52 | 208.12 | |
LXVI | 63 | 99.77 |
Caja
Bombo
Segunda
Guitarra
Guitarra
Segunda
Tenor
Contraalto
Director
Octavilla
Tenor
Tenor
Nombre | DI | TE | SE | OC | CA | GU | CJ | BO | MD |
DI Juan A. Ruano | 105 | 68 | 54 | 64 | 52 | 15 | 26 | 16 | 50 |
TE Alma (La Guantasos) | 68 | 103 | 69 | 76 | 84 | 30 | 23 | 27 | 60 |
TE David Bernabeu | 33 | 100 | 28 | 31 | 32 | 28 | 28 | 12 | 37 |
TE Juan J. dos Santos | 50 | 103 | 49 | 53 | 52 | 31 | 21 | 29 | 49 |
SE Antonio (El Postura) | 27 | 32 | 105 | 43 | 49 | 22 | 27 | 29 | 42 |
SE Manuel A. Chico | 58 | 46 | 100 | 56 | 62 | 14 | 26 | 18 | 48 |
OC Antonio L. (El Uniceja) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 23 | 16 | 70 |
CA Roque (El Sandalia) | 72 | 73 | 73 | 70 | 103 | 18 | 15 | 13 | 55 |
GU Ines Carro | 25 | 20 | 38 | 32 | 28 | 100 | 18 | 26 | 36 |
GU Virginia Mena | 71 | 53 | 52 | 57 | 71 | 103 | 15 | 28 | 56 |
CJ Maria V. (La Bizca) | 22 | 30 | 26 | 17 | 35 | 22 | 91 | 23 | 33 |
BO Eljun Taletras | 13 | 17 | 30 | 20 | 16 | 30 | 11 | 80 | 27 |