4
SeguidoresCOAC | Pos | Agrupación | Puntos |
CIX | 9 | 323.25 | |
CVIII | 9 | 325.03 | |
CVII | 9 | 325.70 | |
CVI | 9 | 326.44 | |
CV | 9 | 328.30 | |
CIV | 10 | 322.43 | |
CIII | 10 | 325.39 | |
CI | 8 | 331.10 | |
C | 8 | 333.59 | |
XCIX | 8 | 331.42 | |
XCVIII | 8 | 325.55 | |
XCVII | 9 | 327.54 | |
XCVI | 9 | 325.66 | |
XCV | 10 | 320.37 | |
XCIV | 8 | 326.08 | |
XCIII | 10 | 321.60 | |
XCII | 8 | 325.68 | |
XCI | 9 | 322.45 | |
XC | 10 | 323.33 | |
LXXXIX | 11 | 272.42 | |
LXXXVIII | 11 | 288.22 | |
LXXXVII | 11 | 289.04 | |
LXXXVI | 10 | 325.76 | |
LXXXV | 12 | 287.29 | |
LXXXIV | 11 | 286.81 | |
LXXXIII | 10 | 320.70 | |
LXXXII | 9 | 324.36 | |
LXXXI | 11 | 285.25 | |
LXXX | 12 | 286.47 | |
LXXIX | 11 | 286.52 | |
LXXVIII | 19 | 271.70 | |
LXXVII | 11 | 286.62 | |
LXXVI | 12 | 283.81 | |
LXXV | 15 | 284.37 | |
LXXIV | 15 | 282.75 | |
LXXIII | 29 | 262.29 | |
LXXII | 16 | 279.81 | |
LXXI | 15 | 281.63 | |
LXX | 13 | 282.64 | |
LXIX | 14 | 280.50 | |
LXVIII | 16 | 284.29 | |
LXVII | 18 | 280.63 | |
LXVI | 16 | 283.91 | |
LXV | 19 | 278.44 | |
LXIV | 19 | 271.40 | |
LXIII | 28 | 262.20 | |
LXII | 37 | 247.53 | |
LXI | 32 | 245.74 | |
LX | 39 | 211.66 | |
LIX | 38 | 217.72 | |
LVIII | 32 | 221.03 | |
LVII | 47 | 210.67 | |
LVI | 85 | 38.61 |
Caja
Bombo
Segunda
Guitarra
Guitarra
Segunda
Tenor
Contraalto
Director
Octavilla
Tenor
Tenor
Nombre | DI | TE | SE | OC | CA | GU | CJ | BO | MD |
DI Fondero | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 63 |
TE Emilio J. Lucena | 38 | 96 | 45 | 36 | 56 | 5 | 16 | 17 | 39 |
TE Juan F. (El Boliche) | 51 | 100 | 54 | 57 | 59 | 23 | 24 | 26 | 49 |
TE Juan C. (El Mojarra) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 29 | 38 | 33 | 81 |
SE Feliciano (El Atún) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 10 | 73 |
SE Miguel Zaragoza | 67 | 80 | 102 | 62 | 66 | 2 | 3 | 2 | 48 |
OC Isidro Cobos | 64 | 71 | 36 | 100 | 53 | 30 | 15 | 20 | 49 |
CA Jose D. (El Arrastrao) | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 62 |
GU Oscar Campo | 93 | 96 | 93 | 88 | 90 | 100 | 0 | 0 | 70 |
GU Jose E. (El Chufla) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 3 | 3 | 78 |
CJ Angel (El Colao) | 39 | 18 | 44 | 19 | 20 | 26 | 76 | 12 | 32 |
BO Eusebio (El Escoñao) | 45 | 33 | 69 | 56 | 69 | 5 | 5 | 101 | 48 |