100
50%
187€
80
50
80
57
80
10
0
3
45
COAC | Pos | Agrupación | Puntos |
XXI | 83 | 29.73 | |
XIX | 101 | 0.59 | |
XVIII | 97 | 18.77 | |
XVII | 104 | 29.12 | |
XVI | 3 | 400.83 | |
XV | 108 | 24.67 | |
XIV | 18 | 294.31 | |
XIII | 7 | 401.98 | |
XII | 5 | 400.81 | |
XI | 1 | 406.13 | |
X | 1 | 395.37 | |
IX | 150 | 54.64 | |
VIII | 14 | 282.18 | |
VII | 1 | 386.84 | |
VI | 2 | 386.27 | |
V | 8 | 367.42 | |
IV | 22 | 253.35 | |
III | 43 | 239.03 | |
II | 57 | 220.14 | |
I | 73 | 82.19 |
COAC | Premio | ||
No tiene premios individuales |