100
50%
204€
11
14
21
10
17
0
12
53
17
COAC | Pos | Agrupación | Puntos |
CCX | 12 | 13.55 | |
CC | 8 | 24.44 | |
CLXXXVI | 10 | 37.62 | |
CLXXXV | 10 | 56.42 | |
CLXXXIV | 12 | 71.15 | |
CLXXXIII | 12 | 48.79 | |
CLXXXII | 8 | 174.21 | |
CLXXXI | 9 | 304.15 | |
CLXXX | 13 | 91.61 | |
CLXXIX | 14 | 49.71 | |
CLXXVIII | 10 | 95.76 | |
CLXXVI | 20 | 23.09 | |
CLXXIV | 11 | 16.39 | |
CLXXII | 6 | 213.36 | |
CLXXI | 7 | 268.55 | |
CLXX | 7 | 90.86 | |
CLXIX | 7 | 130.31 |
COAC | Premio | ||
No tiene premios individuales |