100
60%
227€
56
75
67
62
45
100
10
12
53
COAC | Pos | Agrupación | Puntos |
CCX | 16 | 13.35 | |
CCIX | 4 | 348.73 | |
CCVIII | 3 | 338.81 | |
CCVII | 4 | 339.78 | |
CXCVIII | 4 | 358.08 | |
CXCVII | 7 | 344.55 | |
CXCVI | 5 | 361.26 | |
CXCIV | 5 | 304.48 | |
CXCII | 5 | 338.98 | |
CXCI | 7 | 282.19 | |
CLXXXIX | 9 | 293.88 | |
CLXXXVII | 9 | 304.67 | |
CLXXXVI | 8 | 282.51 | |
CLXXXV | 8 | 319.46 | |
CLXXXIV | 5 | 356.70 |
COAC | Premio | ||
No tiene premios individuales |