2
SeguidoresCOAC | Pos | Agrupación | Puntos |
CCXIX | 1 | 441.66 | |
CCXVIII | 3 | 435.75 | |
CCXVII | 2 | 448.55 | |
CCXVI | 2 | 439.80 | |
CCXV | 3 | 431.85 | |
CCXIV | 3 | 426.04 | |
CCXIII | 3 | 417.66 | |
CCXII | 3 | 420.43 | |
CCXI | 1 | 469.56 | |
CCX | 3 | 426.79 | |
CCIX | 3 | 432.39 | |
CCVIII | 1 | 439.17 | |
CCVII | 2 | 442.38 | |
CCVI | 1 | 448.43 | |
CCV | 1 | 449.23 | |
CCIV | 1 | 445.64 | |
CCIII | 2 | 442.84 | |
CCII | 2 | 434.82 | |
CCI | 1 | 437.80 | |
CC | 1 | 442.08 | |
CXCIX | 1 | 434.36 | |
CXCVIII | 2 | 435.19 | |
CXCVII | 1 | 452.04 | |
CXCVI | 1 | 444.04 | |
CXCV | 2 | 435.85 | |
CXCIV | 1 | 451.44 | |
CXCIII | 2 | 433.95 | |
CXCII | 1 | 458.47 | |
CXCI | 3 | 439.55 | |
CXC | 3 | 434.67 | |
CLXXXIX | 1 | 431.80 | |
CLXXXVIII | 3 | 415.75 | |
CLXXXVII | 2 | 415.57 | |
CLXXXVI | 3 | 408.01 | |
CLXXXV | 4 | 411.29 | |
CLXXXIV | 5 | 384.69 | |
CLXXXIII | 3 | 406.08 | |
CLXXXII | 2 | 410.84 | |
CLXXXI | 2 | 405.12 | |
CLXXX | 1 | 398.67 | |
CLXXIX | 1 | 400.68 | |
CLXXVIII | 2 | 386.21 | |
CLXXVII | 3 | 405.69 | |
CLXXVI | 1 | 399.75 | |
CLXXV | 2 | 405.35 | |
CLXXIV | 2 | 402.86 | |
CLXXIII | 2 | 401.91 | |
CLXXII | 2 | 396.86 | |
CLXXI | 2 | 398.89 | |
CLXX | 2 | 389.20 | |
CLXIX | 1 | 397.78 | |
CLXVIII | 2 | 384.10 | |
CLXVII | 1 | 383.75 | |
CLXVI | 2 | 352.18 | |
CLXV | 4 | 367.35 | |
CLXIV | 5 | 355.67 | |
CLXIII | 6 | 347.41 | |
CLXII | 5 | 329.05 | |
CLXI | 9 | 175.81 |
Caja
Bombo
Segunda
Guitarra
Guitarra
Segunda
Tenor
Contraalto
Director
Octavilla
Tenor
Tenor
Nombre | DI | TE | SE | OC | CA | GU | CJ | BO | MD |
DI Er Litri De Cai | 100 | 41 | 71 | 78 | 57 | 17 | 11 | 27 | 50 |
TE Guadalupe (La Chancla) | 50 | 102 | 74 | 81 | 67 | 18 | 22 | 32 | 56 |
TE Carmen (La Agarrá) | 49 | 99 | 46 | 58 | 50 | 23 | 29 | 15 | 46 |
TE Pedro M. Camacho | 59 | 100 | 46 | 61 | 60 | 11 | 24 | 29 | 49 |
SE Maria J. (La Arfilé) | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 7 | 18 | 14 | 66 |
SE Diego Pedraza | 65 | 61 | 102 | 69 | 57 | 12 | 15 | 29 | 51 |
OC Jesus J. Cobo | 37 | 40 | 53 | 100 | 59 | 16 | 16 | 16 | 42 |
CA Ingrid (La Biñoca) | 68 | 48 | 54 | 73 | 98 | 18 | 27 | 19 | 51 |
GU Soledad Nicolas | 10 | 14 | 26 | 24 | 15 | 50 | 19 | 23 | 23 |
GU Miguel A. (El Botellines) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 22 | 5 | 79 |
CJ Jose M. (El Chano) | 63 | 71 | 77 | 74 | 73 | 20 | 105 | 32 | 64 |
BO Carmelo Mariño | 47 | 30 | 42 | 29 | 28 | 18 | 18 | 73 | 36 |