9
SeguidoresCOAC | Pos | Agrupación | Puntos |
CVII | 3 | 398.66 | |
CVI | 7 | 378.13 | |
CIV | 5 | 378.33 | |
CIII | 7 | 374.52 | |
CII | 7 | 376.82 | |
CI | 6 | 370.57 | |
C | 12 | 279.99 | |
XCIX | 3 | 419.41 | |
XCVIII | 4 | 395.89 | |
XCVII | 3 | 395.38 | |
XCVI | 4 | 391.62 | |
XCV | 6 | 390.92 | |
XCIV | 5 | 393.20 | |
XCIII | 5 | 392.35 | |
XCII | 6 | 384.44 | |
XCI | 6 | 371.92 | |
XC | 8 | 372.82 | |
LXXXIX | 9 | 366.01 | |
LXXXVIII | 7 | 384.65 | |
LXXXVII | 9 | 382.23 | |
LXXXVI | 9 | 367.84 | |
LXXXV | 8 | 361.21 | |
LXXXIV | 9 | 378.55 | |
LXXXIII | 9 | 387.46 | |
LXXXI | 9 | 364.85 | |
LXXX | 10 | 353.39 | |
LXXIX | 10 | 338.67 | |
LXXVIII | 9 | 348.30 | |
LXXVII | 11 | 297.28 | |
LXXVI | 13 | 287.09 | |
LXXV | 13 | 294.65 | |
LXXIV | 32 | 259.59 | |
LXXIII | 39 | 205.19 | |
LXXII | 32 | 254.15 | |
LXXI | 44 | 159.99 | |
LXX | 26 | 254.77 | |
LXIX | 44 | 155.40 | |
LXVIII | 39 | 230.68 | |
LVIII | 111 | 1.78 | |
LVI | 90 | 35.18 | |
LV | 86 | 17.59 |
Caja
Bombo
Segunda
Guitarra
Guitarra
Segunda
Tenor
Contraalto
Director
Octavilla
Tenor
Tenor
Nombre | DI | TE | SE | OC | CA | GU | CJ | BO | MD |
DI Camilo Jr | 99 | 52 | 49 | 50 | 42 | 25 | 25 | 21 | 45 |
TE Pedro L. (El Tiburón) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 24 | 22 | 9 | 68 |
TE Jose Cañas | 35 | 68 | 20 | 31 | 32 | 16 | 20 | 18 | 30 |
TE Isidro (El Canijo) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 20 | 5 | 18 | 64 |
SE Aitana España | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 16 | 13 | 10 | 65 |
SE Almudena Iniesta | 73 | 68 | 110 | 76 | 63 | 20 | 40 | 24 | 59 |
OC Francisco J. Bonet | 31 | 41 | 37 | 68 | 36 | 17 | 26 | 13 | 34 |
CA Luis F. Seco | 30 | 29 | 38 | 28 | 72 | 17 | 21 | 26 | 33 |
GU Maria C. Lorca | 55 | 57 | 53 | 56 | 59 | 61 | 10 | 10 | 45 |
GU Esteban Garzon | 48 | 57 | 52 | 60 | 59 | 110 | 26 | 38 | 56 |
CJ Pedro J. Martinez | 33 | 31 | 27 | 32 | 26 | 11 | 85 | 10 | 32 |
BO Juan R. (El Cardillo) | 39 | 26 | 33 | 31 | 18 | 30 | 15 | 68 | 33 |