46
SeguidoresCOAC | Pos | Agrupación | Puntos |
CCXIX | 1 | 483.18 | |
CCXVIII | 1 | 471.59 | |
CCXVII | 1 | 464.33 | |
CCXVI | 1 | 464.56 | |
CCXV | 18 | 65.76 | |
CCXIV | 1 | 472.20 | |
CCXIII | 1 | 470.55 | |
CCXII | 1 | 468.89 | |
CCXI | 1 | 446.00 | |
CCX | 1 | 477.94 | |
CCIX | 1 | 469.98 | |
CCVIII | 1 | 484.27 | |
CCVII | 6 | 99.67 | |
CCVI | 7 | 14.92 | |
CCV | 1 | 477.74 | |
CCIV | 1 | 474.41 | |
CCIII | 2 | 439.91 | |
CCII | 1 | 480.82 | |
CCI | 1 | 490.23 | |
CC | 1 | 487.81 | |
CXCIX | 1 | 483.56 | |
CXCVIII | 1 | 480.59 | |
CXCVII | 1 | 466.35 | |
CXCVI | 1 | 459.80 | |
CXCV | 1 | 454.43 | |
CXCIV | 1 | 451.99 | |
CXCIII | 1 | 446.01 | |
CXCII | 1 | 461.72 | |
CXCI | 2 | 448.60 | |
CXC | 1 | 453.19 | |
CLXXXIX | 1 | 452.24 | |
CLXXXVIII | 1 | 454.25 | |
CLXXXVII | 1 | 459.35 | |
CLXXXVI | 1 | 451.31 | |
CLXXXV | 1 | 452.24 | |
CLXXXIV | 1 | 460.51 | |
CLXXXIII | 1 | 446.37 | |
CLXXXII | 1 | 447.77 | |
CLXXXI | 1 | 443.48 | |
CLXXX | 2 | 433.90 | |
CLXXIX | 5 | 395.00 | |
CLXXVIII | 9 | 104.15 | |
CLXXVII | 2 | 440.10 | |
CLXXVI | 3 | 439.69 | |
CLXXV | 2 | 428.37 | |
CLXXIV | 1 | 424.12 | |
CLXXIII | 2 | 435.59 | |
CLXXII | 1 | 417.00 | |
CLXXI | 2 | 439.58 | |
CLXX | 1 | 429.23 | |
CLXIX | 8 | 58.91 | |
CLXVIII | 3 | 428.40 | |
CLXVII | 3 | 435.23 | |
CLXVI | 1 | 446.57 | |
CLXV | 2 | 436.54 | |
CLXIV | 2 | 430.95 | |
CLXIII | 2 | 416.45 | |
CLXII | 3 | 396.49 | |
CLXI | 2 | 415.79 | |
CLX | 2 | 404.19 | |
CLIX | 2 | 399.80 | |
CLVIII | 2 | 412.09 | |
CLVII | 2 | 389.59 | |
CLVI | 10 | 53.46 | |
CLIV | 5 | 48.83 | |
CLIII | 5 | 40.75 | |
CLII | 4 | 131.97 | |
CLI | 4 | 41.56 | |
CXLIX | 5 | 2.97 | |
CXLVIII | 6 | 3.40 | |
CXLVII | 5 | 29.76 | |
CXLVI | 7 | 132.85 | |
CXLV | 3 | 184.65 | |
CXLIV | 9 | 3.50 | |
CXLIII | 6 | 153.30 | |
CXLII | 7 | 85.93 | |
CXLI | 4 | 72.74 | |
CXXXIX | 4 | 61.42 | |
CXXXVI | 7 | 128.53 | |
CXXXV | 7 | 114.62 | |
CXXXIV | 11 | 42.59 | |
CXXXIII | 11 | 37.09 | |
CXXXII | 10 | 77.48 | |
CXXXI | 5 | 378.16 | |
CXXX | 9 | 124.98 | |
CXXIX | 12 | 11.13 | |
CXXIV | 13 | 20.93 | |
CXXIII | 16 | 3.45 | |
CXX | 12 | 93.10 | |
CXIX | 14 | 96.48 | |
CXVIII | 7 | 320.30 | |
CXVII | 17 | 25.50 | |
CXVI | 15 | 60.59 | |
CXV | 14 | 60.95 | |
CXIV | 17 | 69.66 | |
CXIII | 17 | 216.74 | |
CXII | 12 | 284.12 | |
CXI | 8 | 376.32 | |
CX | 18 | 249.59 | |
CIX | 28 | 34.99 | |
CVII | 26 | 51.20 | |
CVI | 22 | 35.89 | |
CV | 28 | 24.23 | |
CI | 25 | 22.16 | |
C | 23 | 44.34 | |
XCVIII | 22 | 98.80 | |
XCVII | 21 | 156.91 | |
XCVI | 19 | 211.19 | |
XCV | 19 | 130.45 | |
XCIV | 21 | 175.72 | |
XCIII | 16 | 263.35 | |
XCII | 17 | 225.10 | |
LXXXVII | 23 | 223.13 | |
LXXXVI | 23 | 254.66 | |
LXXXIII | 29 | 182.15 | |
LXXXII | 36 | 7.78 | |
LXXXI | 32 | 112.47 | |
LXXX | 33 | 15.25 | |
LXXIX | 33 | 43.95 | |
LXXVIII | 35 | 16.90 | |
LXXV | 40 | 71.74 | |
LXXIV | 38 | 157.15 | |
LXXIII | 26 | 245.72 | |
LXXII | 39 | 161.05 | |
LXIX | 43 | 171.66 | |
LXVII | 37 | 221.92 | |
LXVI | 47 | 106.67 | |
LXV | 50 | 186.91 | |
LXIV | 23 | 274.66 | |
LXIII | 23 | 269.79 | |
LXII | 25 | 266.26 | |
LXI | 57 | 169.94 | |
LX | 31 | 246.32 | |
LIX | 28 | 234.95 | |
LVII | 15 | 283.99 | |
LVI | 13 | 294.68 | |
LV | 13 | 293.78 | |
LIV | 10 | 394.02 | |
LIII | 10 | 391.43 | |
LII | 10 | 389.55 | |
LI | 10 | 391.10 | |
L | 10 | 391.83 | |
XLIX | 11 | 291.81 | |
XLVIII | 9 | 389.71 | |
XLVII | 19 | 275.93 | |
XLVI | 9 | 393.59 | |
XLV | 10 | 384.65 | |
XLIV | 17 | 284.79 | |
XLIII | 14 | 289.48 | |
XLII | 7 | 407.12 | |
XLI | 6 | 399.24 | |
XL | 7 | 397.99 | |
XXXIX | 5 | 395.62 | |
XXXVIII | 7 | 404.77 | |
XXXVII | 6 | 401.13 | |
XXXVI | 9 | 388.76 | |
XXXV | 7 | 397.56 | |
XXXIV | 15 | 298.45 | |
XXXIII | 16 | 295.88 | |
XXXII | 28 | 282.04 | |
XXXI | 28 | 288.03 | |
XXX | 25 | 281.41 | |
XXIX | 32 | 283.31 | |
XXVIII | 38 | 271.94 | |
XXVII | 30 | 290.25 | |
XXVI | 18 | 307.66 | |
XXV | 27 | 303.12 | |
XXIV | 21 | 308.86 | |
XXIII | 22 | 307.46 | |
XXII | 23 | 309.38 | |
XXI | 21 | 307.94 | |
XX | 28 | 298.08 | |
XIX | 24 | 300.06 | |
XVIII | 31 | 297.85 | |
XVII | 24 | 303.99 | |
XVI | 30 | 291.87 | |
XV | 40 | 288.40 | |
XIV | 20 | 299.93 | |
XIII | 78 | 169.42 | |
XII | 28 | 290.89 | |
XI | 48 | 285.16 | |
X | 47 | 280.85 | |
IX | 24 | 281.79 | |
VIII | 12 | 289.12 | |
VII | 25 | 280.75 | |
VI | 10 | 375.79 | |
V | 15 | 278.37 | |
IV | 4 | 370.22 | |
III | 15 | 266.00 | |
II | 43 | 239.39 | |
I | 15 | 200.78 |
Caja
Bombo
Segunda
Guitarra
Guitarra
Segunda
Tenor
Contraalto
Director
Octavilla
Tenor
Tenor
Nombre | DI | TE | SE | OC | CA | GU | CJ | BO | MD |
DI Vega (La Chocaúras) | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 20 | 10 | 26 | 75 |
TE Catalina Lima | 30 | 52 | 17 | 21 | 29 | 7 | 15 | 16 | 23 |
TE Petra (La Rasca) | 103 | 103 | 103 | 103 | 105 | 16 | 7 | 22 | 70 |
TE Jose R. (El Estirao) | 57 | 97 | 45 | 44 | 53 | 31 | 28 | 34 | 49 |
SE Ariadna Cabrera | 34 | 37 | 73 | 30 | 43 | 21 | 17 | 27 | 35 |
SE Juan C. (El Apañao) | 84 | 68 | 100 | 68 | 75 | 26 | 22 | 21 | 58 |
OC Juan C. Cuenca | 33 | 19 | 37 | 63 | 24 | 19 | 30 | 12 | 30 |
CA Pepita (de Los Grillos) | 35 | 27 | 35 | 19 | 54 | 19 | 11 | 25 | 28 |
GU Asuncion (La Acarajotá) | 66 | 74 | 75 | 88 | 76 | 100 | 13 | 11 | 63 |
GU Maria R. (La Batea) | 68 | 47 | 55 | 71 | 51 | 100 | 27 | 20 | 55 |
CJ Pascual (El Contrimá) | 41 | 49 | 54 | 36 | 62 | 8 | 103 | 8 | 45 |
BO Regina Gago | 31 | 34 | 35 | 23 | 24 | 19 | 10 | 70 | 31 |