10
SeguidoresCOAC | Pos | Agrupación | Puntos |
CCXLIII | 3 | 398.35 | |
CCXLII | 3 | 391.23 | |
CCXLI | 4 | 392.41 | |
CCXL | 4 | 367.72 | |
CCXXXIX | 6 | 279.97 | |
CCXXXVIII | 6 | 354.80 | |
CCXXXVII | 5 | 378.13 | |
CCXXXVI | 8 | 151.99 | |
CCXXXV | 7 | 331.70 | |
CCXXXIV | 5 | 347.70 | |
CCXXXII | 8 | 195.83 | |
CCXXX | 9 | 34.96 | |
CCXXIX | 10 | 23.79 | |
CCXXVIII | 10 | 28.60 | |
CCXXVII | 10 | 136.46 | |
CCXXVI | 10 | 33.60 | |
CCXXIII | 10 | 15.25 | |
CCXXII | 9 | 22.24 | |
CCXIX | 22 | 52.53 | |
CCXVIII | 20 | 30.77 | |
CCXVII | 18 | 71.22 | |
CCXVI | 17 | 111.95 | |
CCXV | 7 | 191.36 | |
CCXIV | 15 | 52.81 | |
CCXIII | 18 | 61.53 | |
CCXI | 10 | 91.53 | |
CCX | 5 | 233.73 | |
CCIX | 8 | 86.77 | |
CCIII | 8 | 1.71 | |
CXCVI | 4 | 43.84 | |
CXCV | 4 | 152.21 | |
CXCIV | 5 | 64.30 | |
CXCIII | 6 | 26.56 | |
CXCII | 5 | 53.59 | |
CXCI | 8 | 89.87 | |
CLXXXIX | 9 | 21.20 | |
CLXXXVIII | 11 | 14.36 | |
CLXXXIII | 12 | 1.25 | |
CLXXVIII | 18 | 20.12 | |
CLXXVII | 13 | 27.57 | |
CLXXVI | 8 | 27.16 | |
CLXXV | 11 | 41.52 | |
CLXXIV | 9 | 25.71 | |
CLXXIII | 8 | 2.42 | |
CLXX | 8 | 3.20 | |
CLXVI | 8 | 23.33 | |
CLXIV | 11 | 23.83 | |
CLXIII | 11 | 59.49 | |
CLXII | 10 | 24.00 | |
CLXI | 16 | 20.29 | |
CLIX | 12 | 79.29 | |
LIX | 105 | 3.53 | |
XXXVIII | 58 | 10.07 |
Caja
Bombo
Segunda
Guitarra
Guitarra
Segunda
Tenor
Contraalto
Director
Octavilla
Tenor
Tenor
Nombre | DI | TE | SE | OC | CA | GU | CJ | BO | MD |
DI Manolo Roman (el Chalaito) | 100 | 100 | 67 | 71 | 57 | 19 | 24 | 25 | 58 |
TE Manuel (El Angango) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 40 | 35 | 26 | 81 |
TE Justo (El Peri) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 16 | 25 | 71 |
TE Camilo (El Porío) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 35 | 22 | 16 | 75 |
SE Mateo (El Chuchurrío) | 94 | 92 | 100 | 81 | 84 | 25 | 21 | 17 | 64 |
SE Jeronimo (El Charabasca) | 94 | 82 | 110 | 77 | 87 | 34 | 21 | 30 | 67 |
OC Jesus J. (El Chola) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | 16 | 16 | 69 |
CA Manuel J. Quiñones | 23 | 22 | 30 | 34 | 102 | 26 | 13 | 25 | 34 |
GU Florentino (El Colgao) | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 25 | 14 | 79 |
GU Gaspar (El Champi) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 19 | 20 | 82 |
CJ Jose M. (El Chano) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 12 | 101 | 24 | 80 |
BO Sofia (La Pecas) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 19 | 20 | 101 | 81 |