36
SeguidoresCOAC | Pos | Agrupación | Puntos |
CIX | 3 | 408.53 | |
CVIII | 4 | 402.18 | |
CVII | 4 | 396.54 | |
CVI | 5 | 395.74 | |
CV | 5 | 385.43 | |
CIV | 4 | 387.64 | |
CIII | 4 | 389.61 | |
CII | 5 | 394.45 | |
CI | 3 | 377.51 | |
C | 5 | 385.42 | |
XCIX | 6 | 380.22 | |
XCVIII | 12 | 284.28 | |
XCVII | 6 | 378.48 | |
XCVI | 7 | 372.12 | |
XCV | 8 | 373.37 | |
XCIV | 12 | 273.72 | |
XCIII | 12 | 280.51 | |
XCII | 11 | 279.56 | |
XCI | 7 | 371.13 | |
XC | 14 | 264.54 | |
LXXXIX | 18 | 184.45 | |
LXXXVIII | 21 | 207.84 | |
LXXXVII | 25 | 199.10 | |
LXXXVI | 14 | 279.22 | |
LXXXV | 25 | 226.88 | |
LXXXIV | 27 | 208.54 | |
LXXXII | 22 | 162.17 | |
LXXXI | 14 | 280.25 | |
LXXX | 17 | 268.20 | |
LXXIX | 22 | 262.26 | |
LXXVIII | 17 | 272.94 | |
LXXVII | 21 | 267.67 | |
LXXVI | 24 | 263.75 | |
LXXV | 19 | 270.08 | |
LXXIV | 21 | 265.99 | |
LXXIII | 26 | 269.18 | |
LXXII | 21 | 276.72 | |
LXXI | 23 | 270.96 | |
LXX | 24 | 268.56 | |
LXIX | 19 | 274.47 | |
LXVIII | 22 | 268.96 | |
LXVII | 29 | 273.77 | |
LXVI | 24 | 273.00 | |
LXV | 27 | 268.16 | |
LXIV | 28 | 263.27 | |
LXIII | 39 | 249.53 | |
LXII | 38 | 246.98 | |
LXI | 39 | 234.54 | |
LX | 29 | 235.40 | |
LIX | 30 | 234.61 | |
LVII | 13 | 279.23 | |
LVI | 11 | 274.17 | |
LV | 13 | 272.92 | |
LIV | 14 | 278.06 | |
LIII | 10 | 374.42 | |
LII | 14 | 278.45 | |
LI | 16 | 264.68 | |
L | 16 | 259.92 | |
XLIX | 13 | 264.67 | |
XLVIII | 17 | 264.03 | |
XLVII | 19 | 262.80 | |
XLVI | 20 | 261.62 | |
XLV | 16 | 268.83 | |
XLIV | 16 | 270.16 | |
XLIII | 16 | 267.67 | |
XLII | 6 | 379.64 | |
XLI | 12 | 280.98 | |
XL | 14 | 278.77 | |
XXXIX | 18 | 277.12 | |
XXXVIII | 16 | 277.31 | |
XXXVII | 19 | 272.40 | |
XXXVI | 17 | 283.96 | |
XXXV | 10 | 380.99 | |
XXXIV | 23 | 278.74 | |
XXXIII | 23 | 282.62 | |
XXXII | 13 | 292.11 | |
XXXI | 16 | 283.37 | |
XXX | 12 | 289.13 | |
XXIX | 12 | 288.59 | |
XXVIII | 14 | 285.88 | |
XXVII | 18 | 288.69 | |
XXVI | 26 | 287.74 | |
XXV | 26 | 291.11 | |
XXIV | 30 | 285.39 | |
XXIII | 33 | 286.83 | |
XXII | 44 | 273.42 | |
XXI | 39 | 282.55 | |
XX | 44 | 277.88 | |
XIX | 32 | 284.38 | |
XVIII | 54 | 274.60 | |
XVII | 55 | 285.54 | |
XVI | 45 | 287.00 | |
XV | 64 | 181.21 | |
XIV | 45 | 278.60 | |
XIII | 34 | 283.00 | |
XII | 66 | 180.70 | |
XI | 14 | 287.74 | |
X | 13 | 284.47 | |
IX | 36 | 271.43 | |
VIII | 22 | 275.81 | |
VII | 17 | 276.26 | |
VI | 25 | 265.18 | |
V | 24 | 262.48 | |
IV | 40 | 244.63 | |
III | 58 | 231.60 | |
II | 127 | 112.50 | |
I | 96 | 77.95 |
Caja
Bombo
Segunda
Guitarra
Guitarra
Segunda
Tenor
Contraalto
Director
Octavilla
Tenor
Tenor
Nombre | DI | TE | SE | OC | CA | GU | CJ | BO | MD |
DI Namaca | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62 |
TE Clara Piqueras | 19 | 66 | 39 | 41 | 26 | 11 | 28 | 26 | 32 |
TE Maria A. Florido | 23 | 56 | 21 | 31 | 19 | 15 | 8 | 7 | 23 |
TE Maximo (El Tuerto) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 63 |
SE Irina Betancor | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 26 | 29 | 20 | 72 |
SE Marco A. (El Malfario) | 47 | 47 | 97 | 51 | 52 | 29 | 25 | 15 | 45 |
OC Pedro M. San Miguel | 54 | 60 | 79 | 95 | 65 | 15 | 8 | 24 | 50 |
CA Roque Valdes | 43 | 41 | 48 | 39 | 92 | 18 | 15 | 13 | 39 |
GU Esmeralda (La Ceguera) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 75 |
GU Diego (El Bocazas) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 75 |
CJ Ignacio (El Sardina) | 78 | 74 | 75 | 69 | 72 | 14 | 100 | 13 | 62 |
BO Clemente Arellano | 49 | 32 | 42 | 42 | 37 | 27 | 19 | 100 | 44 |