6
SeguidoresCOAC | Pos | Agrupación | Puntos |
CCXIX | 3 | 422.18 | |
CCXVIII | 1 | 452.71 | |
CCXVII | 1 | 453.56 | |
CCXVI | 1 | 451.01 | |
CCXV | 2 | 432.70 | |
CCXIV | 2 | 436.12 | |
CCXIII | 1 | 449.41 | |
CCXII | 2 | 438.24 | |
CCXI | 3 | 430.72 | |
CCX | 1 | 453.05 | |
CCIX | 1 | 436.11 | |
CCVIII | 2 | 462.35 | |
CCVII | 1 | 465.64 | |
CCVI | 2 | 445.15 | |
CCV | 2 | 454.03 | |
CCIV | 2 | 440.52 | |
CCIII | 1 | 451.41 | |
CCII | 1 | 448.05 | |
CCI | 3 | 389.61 | |
CC | 3 | 427.83 | |
CXCIX | 2 | 432.10 | |
CXCVIII | 3 | 79.41 | |
CXCVII | 3 | 413.05 | |
CXCVI | 3 | 419.33 | |
CXCV | 1 | 448.16 | |
CXCIV | 3 | 422.06 | |
CXCIII | 1 | 447.42 | |
CXCII | 2 | 438.81 | |
CXCI | 1 | 442.63 | |
CXC | 1 | 445.33 | |
CLXXXIX | 3 | 412.82 | |
CLXXXVIII | 2 | 429.11 | |
CLXXXVII | 2 | 449.63 | |
CLXXXVI | 2 | 411.51 | |
CLXXXV | 1 | 443.82 | |
CLXXXIV | 1 | 434.62 | |
CLXXXIII | 1 | 432.50 | |
CLXXXII | 2 | 435.41 | |
CLXXXI | 1 | 424.17 | |
CLXXX | 1 | 447.90 | |
CLXXIX | 2 | 423.58 | |
CLXXVIII | 2 | 421.13 | |
CLXXVII | 1 | 428.43 | |
CLXXVI | 2 | 442.30 | |
CLXXV | 1 | 418.76 | |
CLXXIV | 2 | 446.93 | |
CLXXIII | 1 | 428.58 | |
CLXXII | 1 | 450.95 | |
CLXXI | 1 | 402.89 | |
CLXX | 2 | 442.70 | |
CLXIX | 2 | 443.73 | |
CLXVIII | 2 | 443.56 | |
CLXVII | 1 | 451.99 | |
CLXVI | 2 | 446.04 | |
CLXV | 1 | 434.16 | |
CLXIV | 1 | 434.67 | |
CLXIII | 1 | 438.22 | |
CLXII | 1 | 417.00 | |
CLXI | 1 | 398.40 | |
CLX | 7 | 333.72 | |
CLIX | 2 | 347.26 | |
CLVIII | 1 | 332.51 | |
CLVII | 2 | 359.45 | |
CLVI | 5 | 304.53 | |
CLV | 3 | 311.13 | |
CLIV | 2 | 316.07 | |
CLIII | 4 | 105.42 |
Caja
Bombo
Segunda
Guitarra
Guitarra
Segunda
Tenor
Contraalto
Director
Octavilla
Tenor
Tenor
Nombre | DI | TE | SE | OC | CA | GU | CJ | BO | MD |
DI Doña Cuaresma | 100 | 49 | 58 | 75 | 66 | 27 | 19 | 21 | 52 |
TE Isabel M. (La Baina) | 88 | 105 | 89 | 66 | 85 | 20 | 17 | 27 | 62 |
TE Ines (La Bollá) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 18 | 30 | 31 | 74 |
TE Eugenio (El Cajonazos) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 23 | 37 | 24 | 79 |
SE Jesus Rodrigues | 53 | 59 | 107 | 49 | 52 | 15 | 11 | 18 | 46 |
SE Teofilo (El Notas) | 77 | 79 | 100 | 56 | 73 | 14 | 28 | 29 | 57 |
OC Maria J. (La Botellines) | 90 | 87 | 72 | 110 | 74 | 32 | 36 | 38 | 67 |
CA Bernabe (El Apaleao) | 81 | 81 | 88 | 72 | 105 | 35 | 25 | 21 | 64 |
GU Micaela Barrientos | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 20 | 30 | 89 |
GU Rafaela (La Sandalia) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 25 | 20 | 88 |
CJ Lola Burgos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 | 100 | 23 | 80 |
BO Maria C. (La Chofer) | 56 | 56 | 71 | 60 | 63 | 16 | 28 | 103 | 57 |