9
SeguidoresCOAC | Pos | Agrupación | Puntos |
CCXVII | 35 | 1.40 | |
CCXIII | 29 | 4.03 | |
CCXII | 20 | 0.52 | |
CCXI | 14 | 6.16 | |
CCX | 14 | 0.00 | |
CCIX | 12 | 1.50 | |
CCVIII | 5 | 2.77 | |
CCVI | 5 | 28.30 | |
CCV | 8 | 0.71 | |
CCIV | 6 | 0.00 | |
CCIII | 7 | 8.64 | |
CCII | 10 | 0.62 | |
CXCIX | 7 | 0.00 | |
CXCVII | 4 | 2.14 | |
CXCVI | 6 | 13.73 | |
CXCV | 6 | 0.48 | |
CXCIV | 7 | 7.12 | |
CXCIII | 8 | 0.61 | |
CXCII | 7 | 0.00 | |
CXCI | 10 | 0.60 | |
CLXXXIX | 12 | 1.68 | |
CLXXXVIII | 12 | 0.51 | |
CLXXXVII | 11 | 6.21 | |
CLXXXVI | 10 | 3.06 | |
CLXXXV | 13 | 3.83 | |
CLXXXIII | 13 | 7.51 | |
CLXXXII | 10 | 26.00 | |
CLXXXI | 10 | 77.37 | |
CLXXX | 13 | 27.66 | |
CLXXIX | 17 | 2.10 | |
CLXXVIII | 18 | 2.04 | |
CLXXVII | 15 | 19.70 | |
CLXXVI | 10 | 3.26 | |
CLXXV | 14 | 0.53 | |
CLXXIV | 14 | 0.58 | |
CLXXII | 12 | 5.23 | |
CLXXI | 9 | 5.40 | |
CLXVIII | 10 | 4.20 | |
CLXVII | 8 | 4.41 | |
CLXVI | 9 | 16.66 | |
CLXV | 11 | 8.84 | |
CLXIV | 13 | 4.25 | |
CLXIII | 15 | 7.31 | |
CLXII | 17 | 16.75 | |
CLXI | 16 | 5.54 | |
CLX | 13 | 1.37 | |
CLIX | 14 | 0.81 | |
CLVIII | 9 | 125.27 | |
CLVII | 10 | 3.89 | |
CLVI | 8 | 44.13 | |
CLV | 8 | 4.62 | |
CLIV | 8 | 2.61 | |
CLIII | 5 | 28.17 | |
CLII | 5 | 4.73 | |
CLI | 7 | 3.45 | |
CXLIX | 4 | 11.01 | |
CXLVIII | 7 | 15.63 | |
CXLVII | 9 | 8.61 | |
CXLVI | 4 | 0.79 | |
CXLV | 6 | 3.63 | |
CXLI | 10 | 2.58 | |
CXL | 7 | 0.69 | |
CXXXIX | 10 | 5.33 | |
CXXXVIII | 7 | 3.90 | |
CXXXVII | 9 | 9.35 | |
CXXXVI | 6 | 184.82 | |
CXXXV | 8 | 115.94 | |
CXXXIV | 9 | 106.34 | |
CXXXIII | 9 | 16.00 | |
CXXXII | 12 | 16.37 | |
CXXXI | 11 | 2.52 | |
CXXX | 11 | 23.21 | |
CXXIX | 8 | 13.21 | |
CXXVIII | 10 | 10.47 | |
CXXVII | 9 | 38.22 | |
CXXVI | 12 | 7.97 | |
CXXV | 9 | 3.37 | |
CXXIV | 16 | 2.25 | |
CXXIII | 12 | 9.09 | |
CXXII | 11 | 0.47 | |
CXXI | 12 | 0.55 | |
CXX | 14 | 3.69 | |
CXIX | 14 | 8.99 | |
CXVIII | 13 | 6.02 | |
CXVII | 15 | 6.98 | |
CXVI | 17 | 5.19 | |
CXV | 16 | 6.48 | |
CXIV | 19 | 8.10 | |
CXIII | 21 | 16.26 | |
CXII | 26 | 9.87 | |
CXI | 22 | 4.50 | |
CX | 29 | 3.73 | |
CIX | 20 | 34.67 | |
CVIII | 21 | 44.52 | |
CVII | 27 | 3.61 | |
CVI | 23 | 7.78 | |
CV | 30 | 13.04 | |
CIV | 25 | 4.81 | |
CIII | 18 | 40.92 | |
CII | 20 | 22.55 | |
CI | 27 | 14.92 | |
C | 26 | 5.31 | |
XCIX | 26 | 0.00 | |
XCVIII | 26 | 4.99 | |
XCVII | 21 | 13.59 | |
XCVI | 28 | 4.62 | |
XCV | 27 | 14.65 | |
XCIV | 25 | 13.05 | |
XCIII | 28 | 8.86 | |
XCII | 27 | 5.33 | |
XCI | 24 | 9.79 | |
XC | 28 | 11.79 | |
LXXXIX | 22 | 76.36 | |
LXXXVIII | 26 | 18.14 | |
LXXXVII | 29 | 22.04 | |
LXXXVI | 29 | 115.43 | |
LXXXV | 38 | 12.44 | |
LXXXIV | 31 | 26.65 | |
LXXXIII | 32 | 22.37 | |
LXXXII | 30 | 12.89 | |
LXXXI | 30 | 19.79 | |
LXXX | 35 | 36.33 | |
LXXIX | 41 | 32.04 | |
LXXVIII | 38 | 42.18 | |
LXXVII | 41 | 16.16 | |
LXXVI | 45 | 69.70 | |
LXXV | 39 | 150.72 | |
LXXIV | 40 | 128.39 | |
LXXIII | 31 | 164.51 | |
LXX | 33 | 243.76 | |
LXIX | 46 | 148.00 | |
LXVIII | 43 | 190.47 | |
LXVI | 39 | 193.50 | |
LXV | 54 | 155.40 | |
LXIV | 44 | 237.79 | |
LXIII | 64 | 113.48 | |
LX | 52 | 128.82 | |
LIX | 59 | 136.39 | |
LVIII | 37 | 211.09 | |
LVII | 47 | 203.48 | |
LVI | 63 | 73.81 | |
LV | 45 | 211.09 | |
LIV | 59 | 137.90 | |
LIII | 62 | 57.98 |
Caja
Bombo
Segunda
Guitarra
Guitarra
Segunda
Tenor
Contraalto
Director
Octavilla
Tenor
Tenor
Nombre | DI | TE | SE | OC | CA | GU | CJ | BO | MD |
DI Alan Wake | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TE Eladio (El Almóndiga) | 26 | 55 | 34 | 14 | 19 | 30 | 17 | 31 | 28 |
TE Jose A. (El Lapa) | 20 | 51 | 21 | 24 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
TE Emilio Gonzalez | 36 | 62 | 24 | 29 | 37 | 21 | 36 | 39 | 36 |
SE Manuel F. (El Bollo) | 29 | 26 | 52 | 32 | 22 | 16 | 27 | 26 | 29 |
SE Carlos E. Collado | 21 | 29 | 51 | 31 | 26 | 26 | 22 | 23 | 29 |
OC Mateo (El Mono) | 8 | 8 | 8 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
CA Manuel J. (El Contraflecha) | 33 | 35 | 32 | 23 | 60 | 33 | 30 | 18 | 33 |
GU Teofilo (El Peluca) | 25 | 35 | 30 | 40 | 30 | 62 | 30 | 36 | 36 |
GU Leandro Rincon | 31 | 25 | 30 | 22 | 26 | 51 | 20 | 24 | 29 |
CJ Marcos A. (El Cajonazos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
BO Fulgencio Dorta | 30 | 17 | 28 | 19 | 22 | 18 | 24 | 50 | 26 |