9
SeguidoresCOAC | Pos | Agrupación | Puntos |
CLXXIX | 17 | 2.10 | |
CLXXVIII | 18 | 2.04 | |
CLXXVII | 15 | 19.70 | |
CLXXVI | 10 | 3.26 | |
CLXXV | 14 | 0.53 | |
CLXXIV | 14 | 0.58 | |
CLXXII | 12 | 5.23 | |
CLXXI | 9 | 5.40 | |
CLXVIII | 10 | 4.20 | |
CLXVII | 8 | 4.41 | |
CLXVI | 9 | 16.66 | |
CLXV | 11 | 8.84 | |
CLXIV | 13 | 4.25 | |
CLXIII | 15 | 7.31 | |
CLXII | 17 | 16.75 | |
CLXI | 16 | 5.54 | |
CLX | 13 | 1.37 | |
CLIX | 14 | 0.81 | |
CLVIII | 9 | 125.27 | |
CLVII | 10 | 3.89 | |
CLVI | 8 | 44.13 | |
CLV | 8 | 4.62 | |
CLIV | 8 | 2.61 | |
CLIII | 5 | 28.17 | |
CLII | 5 | 4.73 | |
CLI | 7 | 3.45 | |
CXLIX | 4 | 11.01 | |
CXLVIII | 7 | 15.63 | |
CXLVII | 9 | 8.61 | |
CXLVI | 4 | 0.79 | |
CXLV | 6 | 3.63 | |
CXLI | 10 | 2.58 | |
CXL | 7 | 0.69 | |
CXXXIX | 10 | 5.33 | |
CXXXVIII | 7 | 3.90 | |
CXXXVII | 9 | 9.35 | |
CXXXVI | 6 | 184.82 | |
CXXXV | 8 | 115.94 | |
CXXXIV | 9 | 106.34 | |
CXXXIII | 9 | 16.00 | |
CXXXII | 12 | 16.37 | |
CXXXI | 11 | 2.52 | |
CXXX | 11 | 23.21 | |
CXXIX | 8 | 13.21 | |
CXXVIII | 10 | 10.47 | |
CXXVII | 9 | 38.22 | |
CXXVI | 12 | 7.97 | |
CXXV | 9 | 3.37 | |
CXXIV | 16 | 2.25 | |
CXXIII | 12 | 9.09 | |
CXXII | 11 | 0.47 | |
CXXI | 12 | 0.55 | |
CXX | 14 | 3.69 | |
CXIX | 14 | 8.99 | |
CXVIII | 13 | 6.02 | |
CXVII | 15 | 6.98 | |
CXVI | 17 | 5.19 | |
CXV | 16 | 6.48 | |
CXIV | 19 | 8.10 | |
CXIII | 21 | 16.26 | |
CXII | 26 | 9.87 | |
CXI | 22 | 4.50 | |
CX | 29 | 3.73 | |
CIX | 20 | 34.67 | |
CVIII | 21 | 44.52 | |
CVII | 27 | 3.61 | |
CVI | 23 | 7.78 | |
CV | 30 | 13.04 | |
CIV | 25 | 4.81 | |
CIII | 18 | 40.92 | |
CII | 20 | 22.55 | |
CI | 27 | 14.92 | |
C | 26 | 5.31 | |
XCIX | 26 | 0.00 | |
XCVIII | 26 | 4.99 | |
XCVII | 21 | 13.59 | |
XCVI | 28 | 4.62 | |
XCV | 27 | 14.65 | |
XCIV | 25 | 13.05 | |
XCIII | 28 | 8.86 | |
XCII | 27 | 5.33 | |
XCI | 24 | 9.79 | |
XC | 28 | 11.79 | |
LXXXIX | 22 | 76.36 | |
LXXXVIII | 26 | 18.14 | |
LXXXVII | 29 | 22.04 | |
LXXXVI | 29 | 115.43 | |
LXXXV | 38 | 12.44 | |
LXXXIV | 31 | 26.65 | |
LXXXIII | 32 | 22.37 | |
LXXXII | 30 | 12.89 | |
LXXXI | 30 | 19.79 | |
LXXX | 35 | 36.33 | |
LXXIX | 41 | 32.04 | |
LXXVIII | 38 | 42.18 | |
LXXVII | 41 | 16.16 | |
LXXVI | 45 | 69.70 | |
LXXV | 39 | 150.72 | |
LXXIV | 40 | 128.39 | |
LXXIII | 31 | 164.51 | |
LXX | 33 | 243.76 | |
LXIX | 46 | 148.00 | |
LXVIII | 43 | 190.47 | |
LXVI | 39 | 193.50 | |
LXV | 54 | 155.40 | |
LXIV | 44 | 237.79 | |
LXIII | 64 | 113.48 | |
LX | 52 | 128.82 | |
LIX | 59 | 136.39 | |
LVIII | 37 | 211.09 | |
LVII | 47 | 203.48 | |
LVI | 63 | 73.81 | |
LV | 45 | 211.09 | |
LIV | 59 | 137.90 | |
LIII | 62 | 57.98 |
Caja
Bombo
Segunda
Guitarra
Guitarra
Segunda
Tenor
Contraalto
Director
Octavilla
Tenor
Tenor
Nombre | DI | TE | SE | OC | CA | GU | CJ | BO | MD |
DI Alan Wake | 47 | 27 | 31 | 20 | 21 | 23 | 28 | 23 | 28 |
TE Isidro (El Peri) | 26 | 53 | 20 | 21 | 31 | 29 | 31 | 23 | 29 |
TE Victorino (El Chusma) | 28 | 53 | 21 | 27 | 32 | 24 | 27 | 30 | 30 |
TE Jose L. Aragon | 33 | 53 | 23 | 29 | 24 | 11 | 30 | 15 | 27 |
SE Francisco A. (El Pelos) | 16 | 26 | 56 | 22 | 19 | 34 | 33 | 21 | 28 |
SE Hector (El Naranjito) | 18 | 30 | 50 | 31 | 25 | 26 | 27 | 22 | 29 |
OC Mateo (El Mono) | 36 | 22 | 19 | 58 | 27 | 33 | 35 | 21 | 31 |
CA Roberto Vasquez | 28 | 32 | 31 | 24 | 56 | 18 | 35 | 28 | 32 |
GU Rogelio Tena | 29 | 25 | 23 | 29 | 27 | 51 | 28 | 12 | 28 |
GU Matias (El Babero) | 29 | 27 | 26 | 20 | 23 | 54 | 29 | 17 | 28 |
CJ Marcos A. (El Cajonazos) | 30 | 29 | 28 | 21 | 19 | 16 | 51 | 28 | 28 |
BO Teofilo Zaragoza | 27 | 31 | 30 | 16 | 35 | 15 | 26 | 55 | 29 |