5
SeguidoresCOAC | Pos | Agrupación | Puntos |
CLXXXVIII | 6 | 239.26 | |
CLXXXVII | 10 | 147.17 | |
CLXXXVI | 9 | 151.10 | |
CLXXXV | 9 | 73.60 | |
CLXXXIV | 3 | 387.83 | |
CLXXXIII | 5 | 381.38 | |
CLXXXII | 7 | 261.71 | |
CLXXXI | 6 | 380.67 | |
CLXXX | 6 | 392.02 | |
CLXXIX | 8 | 370.01 | |
CLXXVIII | 5 | 390.92 | |
CLXXVII | 7 | 371.88 | |
CLXXVI | 3 | 375.38 | |
CLXXV | 4 | 380.91 | |
CLXXIV | 4 | 383.40 | |
CLXXIII | 4 | 378.40 | |
CLXXII | 4 | 348.98 | |
CLXXI | 5 | 335.25 | |
CLXX | 5 | 333.91 | |
CLXIX | 7 | 142.45 | |
CLXVIII | 6 | 305.47 | |
CLXVII | 6 | 229.45 | |
XCII | 5 | 384.84 | |
XCI | 8 | 392.62 | |
XC | 13 | 281.84 | |
LXXXIX | 7 | 396.39 | |
LXXXVIII | 6 | 395.22 | |
LXXXVII | 7 | 384.44 | |
LXXXVI | 13 | 289.38 | |
LXXXV | 15 | 279.24 | |
LXXXIV | 16 | 262.40 | |
LXXXIII | 19 | 284.43 | |
LXXXII | 11 | 282.98 | |
LXXXI | 17 | 285.37 | |
LXXX | 16 | 283.58 | |
LXXIX | 13 | 284.79 | |
LXXVIII | 16 | 276.19 | |
LXXVII | 21 | 273.96 | |
LXXVI | 23 | 265.63 | |
LXXV | 25 | 275.51 | |
LXXIV | 29 | 246.07 | |
LXXIII | 28 | 263.73 | |
LXXII | 25 | 264.74 | |
LXXI | 24 | 268.70 | |
LXX | 24 | 261.87 | |
LXIX | 27 | 264.57 | |
LXVIII | 24 | 269.36 | |
LXVII | 42 | 249.03 | |
LXVI | 33 | 260.18 | |
LXV | 28 | 263.74 | |
LXIV | 37 | 249.31 | |
LXIII | 43 | 241.95 | |
LXII | 52 | 214.80 | |
LXI | 51 | 124.95 |
Director
Nombre | DI | TE | SE | OC | CA | GU | CJ | BO | MD |
DI Fyltro Jr. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 41 |
TE Posición vacía | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
TE Posición vacía | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
TE Posición vacía | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
SE Posición vacía | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
SE Posición vacía | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
OC Posición vacía | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
CA Posición vacía | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
GU Posición vacía | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
GU Posición vacía | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
CJ Posición vacía | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
BO Posición vacía | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |