18
SeguidoresCOAC | Pos | Agrupación | Puntos |
CIV | 5 | 403.89 | |
CIII | 6 | 405.47 | |
CII | 4 | 396.17 | |
CI | 2 | 393.37 | |
C | 4 | 391.19 | |
XCIX | 5 | 393.65 | |
XCVIII | 5 | 388.25 | |
XCVII | 5 | 388.82 | |
XCVI | 6 | 385.20 | |
XCV | 4 | 397.16 | |
XCIV | 4 | 394.70 | |
XCIII | 4 | 392.72 | |
XCII | 3 | 390.56 | |
XCI | 3 | 391.96 | |
XC | 4 | 394.25 | |
LXXXIX | 5 | 390.03 | |
LXXXVIII | 6 | 391.43 | |
LXXXVII | 6 | 389.29 | |
LXXXVI | 6 | 396.03 | |
LXXXV | 5 | 389.33 | |
LXXXIV | 8 | 394.61 | |
LXXXIII | 8 | 380.68 | |
LXXXII | 8 | 389.93 | |
LXXXI | 8 | 393.83 | |
LXXX | 9 | 387.82 | |
LXXIX | 9 | 390.06 | |
LXXVIII | 11 | 287.62 | |
LXXVII | 6 | 394.28 | |
LXXVI | 8 | 382.44 | |
LXXV | 8 | 388.64 | |
LXXIV | 12 | 284.71 | |
LXXIII | 11 | 288.02 | |
LXXII | 9 | 388.37 | |
LXXI | 9 | 382.81 | |
LXX | 15 | 279.40 | |
LXIX | 8 | 393.34 | |
LXVIII | 12 | 288.26 | |
LXVII | 16 | 282.06 | |
LXVI | 18 | 282.00 | |
LXV | 10 | 380.19 | |
LXIV | 21 | 270.60 | |
LXIII | 53 | 214.56 | |
LXII | 16 | 270.25 | |
LXI | 17 | 260.52 | |
LX | 25 | 238.90 | |
LIX | 32 | 230.57 | |
LVIII | 5 | 371.46 | |
LVII | 17 | 269.15 | |
LVI | 9 | 372.23 | |
LV | 5 | 381.26 | |
LIV | 9 | 375.69 | |
LIII | 9 | 375.67 | |
LII | 17 | 270.96 | |
LI | 9 | 367.52 | |
L | 13 | 276.43 | |
XLIX | 10 | 362.69 | |
XLVIII | 9 | 377.51 | |
XLVII | 9 | 376.29 | |
XLVI | 9 | 383.22 | |
XLV | 7 | 396.36 | |
XLIV | 6 | 391.75 | |
XLIII | 6 | 381.88 | |
XLII | 5 | 383.31 | |
XLI | 6 | 385.80 | |
XL | 8 | 383.54 | |
XXXIX | 14 | 281.39 | |
XXXVIII | 9 | 384.19 | |
XXXVII | 9 | 387.36 | |
XXXVI | 7 | 392.48 | |
XXXV | 4 | 394.49 | |
XXXIV | 11 | 291.84 | |
XXXIII | 5 | 396.80 | |
XXXII | 6 | 398.18 | |
XXXI | 5 | 398.02 | |
XXX | 16 | 284.88 | |
XXIX | 4 | 392.13 | |
XXVIII | 7 | 386.31 | |
XXVII | 19 | 287.68 | |
XXVI | 33 | 277.36 | |
XXV | 28 | 287.47 | |
XXIV | 26 | 292.09 | |
XXIII | 22 | 295.27 | |
XXII | 23 | 290.46 | |
XXI | 28 | 287.55 | |
XX | 28 | 288.44 | |
XIX | 23 | 290.88 | |
XVIII | 57 | 267.50 | |
XVII | 29 | 288.97 | |
XVI | 25 | 289.06 | |
XV | 44 | 280.59 | |
XIV | 29 | 286.30 | |
XIII | 28 | 285.05 | |
XII | 40 | 282.62 | |
XI | 52 | 274.13 | |
X | 20 | 281.63 | |
IX | 6 | 383.96 | |
VIII | 7 | 382.79 | |
VII | 21 | 272.46 | |
VI | 12 | 274.99 | |
V | 20 | 264.60 | |
IV | 31 | 248.35 | |
III | 21 | 250.67 | |
II | 31 | 239.31 |
Caja
Bombo
Segunda
Guitarra
Guitarra
Segunda
Tenor
Contraalto
Director
Octavilla
Tenor
Tenor
Nombre | DI | TE | SE | OC | CA | GU | CJ | BO | MD |
DI Joseillo | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 8 | 9 | 0 | 63 |
TE Jose D. (El Simio) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 61 |
TE Gustavo (El Gusana) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 10 | 10 | 10 | 71 |
TE Vicente J. (El Borderíos) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 17 | 8 | 20 | 67 |
SE Dionisio Fuertes | 54 | 89 | 98 | 77 | 61 | 18 | 9 | 20 | 53 |
SE Marcelo (El Casapuerta) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 25 | 26 | 10 | 72 |
OC Antonio M. Figueras | 39 | 29 | 25 | 71 | 23 | 30 | 15 | 13 | 31 |
CA Candido (El Botarate) | 64 | 71 | 75 | 67 | 105 | 34 | 34 | 17 | 58 |
GU Aitor Nieves | 38 | 53 | 64 | 50 | 60 | 98 | 26 | 17 | 51 |
GU Carlos J. (El Chufla) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 74 |
CJ Eugenio (El Pantoja) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 74 |
BO Gregorio Barrera | 87 | 73 | 64 | 79 | 56 | 25 | 30 | 100 | 64 |