8
SeguidoresCOAC | Pos | Agrupación | Puntos |
CLXXIX | 3 | 419.43 | |
CLXXVIII | 8 | 375.25 | |
CLXXVII | 1 | 451.07 | |
CLXXVI | 1 | 449.00 | |
CLXXV | 1 | 451.28 | |
CLXXIV | 1 | 460.98 | |
CLXXIII | 1 | 449.13 | |
CLXXII | 2 | 440.15 | |
CLXXI | 1 | 453.99 | |
CLXX | 1 | 460.45 | |
CLXIX | 1 | 451.80 | |
CLXVIII | 1 | 446.99 | |
CLXVII | 2 | 446.94 | |
CLXVI | 3 | 443.57 | |
CLXV | 1 | 437.65 | |
CLXIV | 1 | 436.12 | |
CLXIII | 1 | 449.91 | |
CLXII | 1 | 445.51 | |
CLXI | 1 | 433.97 | |
CLX | 1 | 447.10 | |
CLIX | 1 | 450.75 | |
CLVIII | 1 | 443.55 | |
CLVII | 1 | 437.75 | |
CLVI | 1 | 441.69 | |
CLV | 1 | 450.35 | |
CLIV | 1 | 445.77 | |
CLIII | 1 | 447.60 | |
CLII | 1 | 448.25 | |
CLI | 1 | 450.51 | |
CL | 1 | 453.45 | |
CXLIX | 1 | 451.40 | |
CXLVIII | 1 | 440.23 | |
CXLVII | 1 | 448.77 | |
CXLVI | 1 | 446.28 | |
CXLV | 1 | 434.76 | |
CXLIV | 1 | 447.88 | |
CXLIII | 1 | 453.00 | |
CXLII | 1 | 451.98 | |
CXLI | 1 | 440.15 | |
CXL | 1 | 422.62 | |
CXXXIX | 1 | 442.50 | |
CXXXVII | 1 | 442.14 | |
CXXXVI | 1 | 441.03 | |
CXXXV | 1 | 438.83 | |
CXXXIV | 1 | 435.78 | |
CXXXIII | 1 | 428.38 | |
CXXXII | 2 | 444.28 | |
CXXXI | 2 | 433.77 | |
CXXX | 2 | 429.75 | |
CXXIX | 1 | 422.45 | |
CXXVIII | 2 | 419.58 | |
CXXVII | 3 | 415.79 | |
CXXV | 4 | 405.34 | |
CXXIV | 5 | 382.45 | |
CXXIII | 3 | 417.15 | |
CXXII | 2 | 450.74 | |
CXXI | 1 | 456.12 | |
CXX | 2 | 449.25 | |
CXIX | 2 | 445.99 | |
CXVIII | 1 | 447.19 | |
CXVII | 2 | 442.36 | |
CXVI | 2 | 455.85 | |
CXV | 1 | 449.34 | |
CXIV | 1 | 467.71 | |
CXIII | 1 | 450.37 | |
CXII | 3 | 443.96 | |
CX | 2 | 436.38 | |
CIX | 3 | 428.27 | |
CVIII | 3 | 421.64 | |
CVII | 2 | 436.67 | |
CVI | 1 | 455.57 | |
CV | 2 | 452.10 | |
CIV | 1 | 451.29 | |
CIII | 1 | 445.84 | |
CII | 1 | 445.90 | |
CI | 3 | 448.85 | |
C | 2 | 446.97 | |
XCIX | 2 | 446.84 | |
XCVIII | 2 | 434.03 | |
XCVII | 2 | 429.85 | |
XCVI | 2 | 433.41 | |
XCV | 1 | 452.40 | |
XCIV | 3 | 443.27 | |
XCIII | 3 | 438.96 | |
XCII | 4 | 435.38 | |
XCI | 5 | 431.77 | |
XC | 4 | 427.24 | |
LXXXIX | 4 | 439.62 | |
LXXXVIII | 3 | 447.30 | |
LXXXVII | 4 | 442.20 | |
LXXXVI | 1 | 457.36 | |
LXXXV | 4 | 438.00 | |
LXXXIV | 5 | 434.26 | |
LXXXIII | 5 | 444.46 | |
LXXXII | 5 | 424.93 | |
LXXXI | 4 | 442.57 | |
LXXX | 5 | 433.34 | |
LXXIX | 5 | 435.47 | |
LXXVIII | 4 | 442.41 | |
LXXVII | 4 | 447.05 | |
LXXVI | 4 | 434.26 | |
LXXV | 5 | 433.25 | |
LXXIV | 3 | 440.43 | |
LXXIII | 4 | 423.03 | |
LXXII | 5 | 428.60 | |
LXXI | 5 | 424.56 | |
LXX | 5 | 419.58 | |
LXIX | 4 | 426.53 | |
LXVIII | 6 | 411.31 | |
LXVII | 6 | 415.35 | |
LXVI | 1 | 473.54 | |
LXV | 2 | 442.55 | |
LXIV | 3 | 440.97 | |
LXIII | 4 | 447.18 | |
LXII | 4 | 444.05 | |
LXI | 3 | 451.65 | |
LX | 3 | 445.85 | |
LIX | 2 | 438.70 | |
LVIII | 3 | 448.17 | |
LVII | 5 | 447.67 | |
LVI | 6 | 442.30 | |
LV | 5 | 450.99 | |
LIV | 3 | 442.73 | |
LIII | 4 | 441.09 | |
LII | 5 | 441.03 | |
LI | 6 | 436.51 | |
L | 6 | 431.56 | |
XLIX | 6 | 437.10 | |
XLVIII | 3 | 437.79 | |
XLVII | 3 | 434.23 | |
XLVI | 3 | 448.31 | |
XLV | 4 | 427.38 | |
XLIV | 4 | 427.63 | |
XLIII | 6 | 410.40 | |
XLII | 6 | 408.17 | |
XLI | 12 | 294.70 | |
XL | 15 | 288.03 | |
XXXIX | 17 | 281.07 | |
XXXVIII | 23 | 271.31 | |
XXXVII | 12 | 297.81 | |
XXXVI | 11 | 289.72 | |
XXXV | 19 | 292.75 | |
XXXIV | 26 | 290.13 | |
XXXIII | 24 | 290.62 | |
XXXII | 14 | 294.07 | |
XXXI | 32 | 285.19 | |
XXX | 6 | 397.27 | |
XXIX | 23 | 289.50 | |
XXVIII | 14 | 293.12 | |
XXVII | 31 | 290.18 | |
XXVI | 37 | 287.29 | |
XXV | 28 | 302.25 | |
XXIV | 32 | 298.89 | |
XXIII | 24 | 303.08 | |
XXII | 32 | 297.07 | |
XXI | 31 | 301.55 | |
XX | 36 | 293.40 | |
XIX | 35 | 292.55 | |
XVIII | 49 | 289.35 | |
XVII | 37 | 294.64 | |
XVI | 26 | 293.22 | |
XV | 21 | 297.10 | |
XIV | 40 | 288.13 | |
XIII | 46 | 284.91 | |
XII | 53 | 281.16 | |
XI | 57 | 283.29 | |
X | 68 | 181.79 | |
IX | 86 | 171.54 | |
VIII | 79 | 169.64 | |
VII | 73 | 165.58 | |
VI | 92 | 160.64 | |
V | 194 | 127.19 |
Caja
Bombo
Segunda
Guitarra
Guitarra
Segunda
Tenor
Contraalto
Director
Octavilla
Tenor
Tenor
Nombre | DI | TE | SE | OC | CA | GU | CJ | BO | MD |
DI Jordi Vaz López | 55 | 34 | 34 | 29 | 26 | 13 | 22 | 23 | 30 |
TE Manuel Ribas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 27 | 13 | 69 |
TE Jose D. (El Peta) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 2 | 10 | 10 | 64 |
TE Juan (El Botellines) | 90 | 100 | 86 | 75 | 55 | 10 | 20 | 20 | 57 |
SE Benito Portela | 22 | 22 | 57 | 18 | 26 | 21 | 20 | 17 | 25 |
SE Jacobo Bernal | 57 | 30 | 100 | 62 | 72 | 22 | 18 | 28 | 49 |
OC Fabian (El Peluca) | 94 | 63 | 71 | 95 | 54 | 25 | 5 | 16 | 53 |
CA Raimundo (El Moco) | 83 | 100 | 100 | 85 | 100 | 18 | 22 | 26 | 67 |
GU Alfredo (El Cubilete) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 29 | 20 | 83 |
GU Saul (El Colao) | 93 | 93 | 88 | 94 | 85 | 105 | 18 | 34 | 76 |
CJ Ricardo (El Arresío) | 94 | 88 | 100 | 100 | 99 | 21 | 100 | 21 | 78 |
BO Yeray (El Choco) | 51 | 47 | 63 | 55 | 52 | 21 | 40 | 110 | 55 |